Storlekstabell - Blindsave Målvakshandskar

| Size/Storlek | Width/Bredd (CM) | Lenght/Längd (CM) |
|---|---|---|
| XS | 8 | 19 |
| S | 8,5 | 19,5 |
| M | 9 | 20 |
| L | 9,5 | 20,5 |
| XL | 10 | 21 |
Välj din storlek noggrant


| Size/Storlek | Width/Bredd (CM) | Lenght/Längd (CM) |
|---|---|---|
| XS | 8 | 19 |
| S | 8,5 | 19,5 |
| M | 9 | 20 |
| L | 9,5 | 20,5 |
| XL | 10 | 21 |
Välj din storlek noggrant
