Storlekstabell - Zone Målvaktsbyxor/ & tröja
SIZE | BRÖST | MIDJA | HÖFT | INNERBEN | ARM |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81,5 - 88,5 | 69 - 74 | 84,5 - 89,5 | - | - |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 90 - 98 | 82,5 | 63 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 98 - 104 | 83 | 64,5 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 110 | 83,5 | 66 |
XL | 112 - 120 | 97 - 105 | 110 - 116 | 84 | 67,5 |
XXL | 120 - 128 | 105 - 113 | 116 - 122 | 84,5 | 69 |
XXXL | 128 - 134 | 113 - 121 | 122 - 130 | 85 | 70,5 |
*ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I CENTIMETER (CM)