Storlekstabell - Unihoc Målvaktsbyxa
SIZE | MIDJA | INNERBENSLÄNGD |
---|---|---|
XS | < 90 | 82 |
S | 90 - 98 | 82,5 |
M | 98 - 104 | 83 |
L | 104 - 110 | 83,5 |
XL | 110 - 116 | 84 |
XXL | 116 - 122 | 84,5 |
XXXL | 122 - 130 | 85 |
*ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I CENTIMETER (CM)
SIZE | MIDJA | INNERBENSLÄNGD |
---|---|---|
XS | < 90 | 82 |
S | 90 - 98 | 82,5 |
M | 98 - 104 | 83 |
L | 104 - 110 | 83,5 |
XL | 110 - 116 | 84 |
XXL | 116 - 122 | 84,5 |
XXXL | 122 - 130 | 85 |
*ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I CENTIMETER (CM)