Storlekstabell - Unihoc Målvaktsbyxor/tröjor JR
SIZE | LÄNGD | BYST | MIDJA | HÖFT |
---|---|---|---|---|
120 | 122 - 128 | 64,5 - 66 | 54,5 - 56,5 | 68,5 - 71 |
130 | 128 - 137 | 66 - 69 | 56,5 - 60 | 71 - 74,5 |
140 | 137 - 147 | 69 - 75 | 60 - 64 | 74,5 - 79,5 |
150 | 147 - 158 | 75 - 81,5 | 64 - 69 | 79,5 - 84,5 |
160 | 158 - 170 | 81,5 - 88,5 | 69 - 74 | 84,5 - 89,5 |
*ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I CENTIMETER (CM)